發(fā)布時間: 2014-04-21 人氣指數(shù): 3800
YMC-Pack TMS(C1柱)色譜柱由三甲基單氯硅烷鍵合而成,中等極性??墒褂闷胀ǚ聪嗳軇┓治鍪杷詮姷幕衔飼r,或者使用高水含量溶劑分析高極性化合物。
YMC-Pack TMS(C1柱)色譜柱由三甲基單氯硅烷鍵合而成,中等極性??墒褂闷胀ǚ聪嗳軇┓治鍪杷詮姷幕衔飼r,或者使用高水含量溶劑分析高極性化合物。
YMC-Pack TMS分析柱:
| 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內(nèi)徑X長度(mm) | 產(chǎn)品貨號 |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 4.6 X 100 | TM12S03-1046WT |
| 4.6 X 150 | TM12S03-1546WT | ||
| S-5 | 120 | 1.0 X 150 | TM12S05-1501WT |
| 1.0 X 250 | TM12S05-2501WT | ||
| 1.5 X 150 | TM12S05-15P5WT | ||
| 1.5 X 250 | TM12S05-25P5WT | ||
| 2.0 X 150 | TM12S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | TM12S05-2502WT | ||
| 4.6 X 75 | TM12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | TM12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | TM12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | TM12S05-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | TM12S05-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | TM12S05-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | TM12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | TM12S05-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | TM12S05-3006WT | ||
| S-10 | 120 | 4.6 X 100 | TM12S11-1046WT |
| 4.6 X 150 | TM12S11-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | TM12S11-2546WT | ||
| 4.6 X 300 | TM12S11-3046WT | ||
| 6.0 X 100 | TM12S11-1006WT | ||
| 6.0 X 150 | TM12S11-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | TM12S11-2506WT | ||
| 6.0 X 300 | TM12S11-3006WT |
分析柱圖:

上一篇: 聯(lián)系我們
下一篇: 色譜柱與柱色譜的區(qū)別