發(fā)布時(shí)間: 2014-07-21 人氣指數(shù): 5118
YMC-Pack Ph苯基柱應(yīng)用領(lǐng)域:酚、甜味劑等。粒徑有3um、5um,120?孔徑碳含量9%,300?孔徑碳含量3%,pH范圍2-7。
YMC-Pack Ph苯基柱應(yīng)用領(lǐng)域:酚、甜味劑等。
YMC-Pack Ph保護(hù)柱芯:
| 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內(nèi)徑X長度(mm) | 產(chǎn)品貨號(hào) |
|---|---|---|---|
| S-3 | 120 | 2.0 X 10 | PH12S03-0102CC |
| 4.0 X 23 | PH12S03-G304CC | ||
| S-5 | 120 | 1.0 X 10 | PH12S05-0101CC |
| 1.5 X 10 | PH12S05-01P5CC | ||
| 2.0 X 10 | PH12S05-0102CC | ||
| 4.0 X 23 | PH12S05-G304CC |
保護(hù)專用柱芯套:
| 產(chǎn)品貨號(hào) | |
|---|---|
| Semi Micro Guard Cartridge Holder (Inner diameter 1.0,1.5,2.0mm) | XPCHSMW |
| Cartridge Holder (Inner diameter 4.0mm) |
XPCHW |
YMC-Pack Ph保護(hù)柱:
| 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內(nèi)徑X長度(mm) | 產(chǎn)品貨號(hào) |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120 | 4.0 X 10 | PH12S05-0104WFG |
| 5.0 X 10 | PH12S05-0105WFG | ||
| 10 X 30 | PH12S05-0310WTG | ||
| 20 X 50 | PH12S05-0520WTG | ||
| S-10 | 120 | 4.0 X 10 | PH12S11-0104WFG |
| 5.0 X 10 | PH12S11-0105WFG | ||
| 10 X 30 | PH12S11-0310WTG | ||
| 20 X 50 | PH12S11-0520WTG |
| 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內(nèi)徑X長度(mm) | 產(chǎn)品貨號(hào) |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120Å | 20 X 50 | PH12S05-0520WTG |
| 30 X 50 | PH12S05-0530WTG | ||
| 50 X 50 | PH12S05-0552ARG | ||
| S-10 | 120Å | 20 X 50 | PH12S11-0520WTG |
| 30 X 50 | PH12S11-0530WTG | ||
| 50 X 50 | PH12S11-0551ARG | ||
| S-15 | 120Å | 20 X 50 | PH12S16-0520WTG |
| 30 X 50 | PH12S16-0530WTG | ||
| 50 X 50 | PH12S16-0551ARG | ||
| S-20 | 120Å | 20 X 50 | PH12S21-0520WTG |
| 30 X 50 | PH12S21-0530WTG | ||
| 50 X 50 | PH12S21-0551ARG |
上一篇: 聯(lián)系我們
下一篇: YMC-Pack CN分析柱