發(fā)布時間: 2014-03-07 人氣指數(shù): 6050
YMC-Pack C8制備柱在反相填料中屬于擁有中等程度的疏水性。樣品的保留時間比ODS固定相短。具有適度的疏水性,因此適用于分離相對疏水性相對較高的樣品。
YMC-Pack C8制備柱在反相填料中屬于擁有中等程度的疏水性。樣品的保留時間比ODS固定相短。具有適度的疏水性,因此適用于分離相對疏水性相對較高的樣品。
YMC-Pack C8制備柱產品貨號:
| 粒徑(µm) | 孔徑(Å) | 內徑X長度(mm) | 產品貨號 |
|---|---|---|---|
| S-5 | 120Å | 20 X 100 | OC12S05-1020WT |
| 20 X 150 | OC12S05-1520WT | ||
| 20 X 250 | OC12S05-2520WT | ||
| 30 X 75 | OC12S05-L530WT | ||
| 30 X 100 | OC12S05-1030WT | ||
| 30 X 150 | OC12S05-1530WT | ||
| 30 X 250 | OC12S05-2530WT | ||
| 50 X 250 | OC12S05-2552AR | ||
| 200Å | 20 X 150 | OC20S05-1520WT | |
| 20 X 250 | OC20S05-2520WT | ||
| 30 X 250 | OC20S05-2530WT | ||
| 50 X 250 | OC20S05-2552AR | ||
| 300Å | 20 X 150 | OC30S05-1520WT | |
| 20 X 250 | OC30S05-2520WT | ||
| 30 X 250 | OC30S05-2530WT | ||
| 50 X 250 | OC30S05-2552AR | ||
| S-10 | 120Å | 20 X 150 | OC12S11-1520WT |
| 20 X 250 | OC12S11-2520WT | ||
| 20 X 500 | OC12S11-5020WT | ||
| 30 X 250 | OC12S11-2530WT | ||
| 30 X 500 | OC12S11-5030WT | ||
| 50 X 250 | OC12S11-2551AR | ||
| 50 X 500 | OC12S11-5051AR | ||
| 200Å | 20 X 150 | OC20S11-1520WT | |
| 20 X 250 | OC20S11-2520WT | ||
| 20 X 500 | OC20S11-5020WT | ||
| 30 X 250 | OC20S11-2530WT | ||
| 30 X 500 | OC20S11-5030WT | ||
| 50 X 250 | OC20S11-2551AR | ||
| 50 X 500 | OC20S11-5051AR | ||
| 300Å | 20 X 150 | OC30S11-1520WT | |
| 20 X 250 | OC30S11-2520WT | ||
| 20 X 500 | OC30S11-5020WT | ||
| 30 X 250 | OC30S11-2530WT | ||
| 30 X 500 | OC30S11-5030WT | ||
| 50 X 250 | OC30S11-2551AR | ||
| 50 X 500 | OC30S11-5051AR | ||
| S-15 | 120Å | 20 X 150 | OC12S16-1520WT |
| 20 X 250 | OC12S16-2520WT | ||
| 20 X 500 | OC12S16-5020WT | ||
| 30 X 250 | OC12S16-2530WT | ||
| 30 X 500 | OC12S16-5030WT | ||
| 50 X 250 | OC12S16-2551AR | ||
| 50 X 500 | OC12S16-5051AR | ||
| 200Å | 20 X 150 | OC20S16-1520WT | |
| 20 X 250 | OC20S16-2520WT | ||
| 20 X 500 | OC20S16-5020WT | ||
| 30 X 250 | OC20S16-2530WT | ||
| 30 X 500 | OC20S16-5030WT | ||
| 50 X 250 | OC20S16-2551AR | ||
| 50 X 500 | OC20S16-5051AR | ||
| 300Å | 20 X 150 | OC30S16-1520WT | |
| 20 X 250 | OC30S16-2520WT | ||
| 20 X 500 | OC30S16-5020WT | ||
| 30 X 250 | OC30S16-2530WT | ||
| 30 X 500 | OC30S16-5030WT | ||
| 50 X 250 | OC30S16-2551AR | ||
| 50 X 500 | OC30S16-5051AR | ||
| S-20 | 120Å | 20 X 250 | OC12S21-2520WT |
| 20 X 500 | OC12S21-5020WT | ||
| 30 X 250 | OC12S21-2530WT | ||
| 30 X 500 | OC12S21-5030WT | ||
| 50 X 250 | OC12S21-2551AR | ||
| 50 X 500 | OC12S21-5051AR | ||
| 200Å | 20 X 250 | OC20S21-2520WT | |
| 20 X 500 | OC20S21-5020WT | ||
| 30 X 250 | OC20S21-2530WT | ||
| 30 X 500 | OC20S21-5030WT | ||
| 50 X 250 | OC20S21-2551AR | ||
| 50 X 500 | OC20S21-5051AR | ||
| 300Å | 20 X 250 | OC30S21-2520WT | |
| 20 X 500 | OC30S21-5020WT | ||
| 30 X 250 | OC30S21-2530WT | ||
| 30 X 500 | OC30S21-5030WT | ||
| 50 X 250 | OC30S21-2551AR | ||
| 50 X 500 | OC30S21-5051AR |
制備柱實拍圖片:

上一篇: 聯(lián)系我們
下一篇: YMC-Pack C8半制備柱